累计提交时间: 0天0小时2分0秒
累计办理时间: 0天0小时5分0秒
是否逾期: 否
项目注册提交
监管平台
代理机构接收
| 项目编号 | HJSGC2024Y002 | 统一交易标识码 | A07-12341000586130960B-20240229-000067-9 |
| 信息来源 | 黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 项目所在地 | 黄山市歙县昌溪乡 |
| 信息发布时间 | 浏览次数 | 0 |
| 项目名称 | 歙县昌溪乡双源河河道综合整治工程EPC一期项目 | ||
| 项目法人 | 安徽省双源旅游开发有限公司 | 项目地址 | 黄山市歙县昌溪乡 |
| 文号 | 发改产业[2023]640号 | 立项批文名称 | 关于歙县昌溪乡双源河河道综合整治工程备案的批复 |
| 项目审批单位 | 歙县发展和改革委员会 | ||
| 投资统一代码 | 此项目无投资统一代码信息 | 代理机构 | 浙江中际工程项目管理有限公司 |
| 交易平台 | 黄山市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | |
| 招标项目名称 | 歙县昌溪乡双源河河道综合整治工程EPC一期项目 | ||
| 招标项目编号 | HJSGC2024Y002001 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 |
主要建设内容为双源河干流K2+610至K4+800段河道清障、护岸砌筑、青石板步道、青石拦杆及绿化、5#堰坝等工程,项目规模约2100万元。 | ||
| 招标方式 | 邀请招标 | 招标代理机构 | 浙江中际工程项目管理有限公司 |
| 是否PPP项目 | 否 | 建立时间 | 2024-02-29 10:40:50.0 |
| 监督部门名称 | 安徽省双源旅游开发有限公司 | 监督部门编号 | 91341021MA2NTDJ813 |
| 审核部门名称 | 安徽省双源旅游开发有限公司 | 审核部门编号 | 91341021MA2NTDJ813 |
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | 歙县昌溪乡双源河河道综合整治工程EPC一期项目 | 2100.0 |